
| Coût de la bande | 302 | | |
| | | | |
| Nom | Lord Orichalque | Coût | 76 |
| Qualité | 3 | Combat | 4 |
| Règles spéciales | Chef | ||
| Artificiel | |||
| | | | |
| Nom | Electrum | Coût | 56 |
| Qualité | 3 | Combat | 2 |
| Règles spéciales | Artificiel | ||
| Prêtre | |||
| | | | |
| Nom | Machefer | Coût | 96 |
| Qualité | 3 | Combat | 5 |
| Règles spéciales | Artificiel | Héros | |
| Armure lourde | |||
| | | | |
| Nom | Vif-Argent | Coût | 44 |
| Qualité | 3 | Combat | 3 |
| Règles spéciales | Artificiel | ||
| Tireur: portée moyenne | |||
| | | | |
| Nom | Irondog | Coût | 15 |
| Qualité | 4 | Combat | 2 |
| Règles spéciales | Artificiel | ||
| Animal | |||
| | | | |
| Nom | Irondog | Coût | 15 |
| Qualité | 4 | Combat | 2 |
| Règles spéciales | Artificiel | ||
| Animal |